|
|
||
|
| ||
|
| ||
| | ||
| .雷射牙 . 撕裂爪 | ||
| .雷射刀 . 脈衝雷射槍 | ||
| .AZ 2連裝衝擊槍 | ||
| .多重雷射 刀天線 | ||
| .火箭加速器 .3D感應器 | ||
| .E能源盾發動裝置 | ||
|
| ||
| .全長 25.9 m | ||
| .全高 12.2 m | ||
| .重量 124.0 t | ||
| .最高速度 305 km / h | ||
|
| ||
| 發 售 日 期 : 2004 / 10 | ||
| 日 幣 定 價 : 2500 円 | ||
|
組 合 難 度
:
| ||
|
動 力 方 式 : 電 池
| ||
|
WWW.ZOIDSON.COM | ||
|
.BLADE LIGER BLACK IMPACT 機 體 說 明. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
| 1 | ||||||
| |
|
|||||
| |
|
|||||