|
|
||
|
| ||
|
| ||
| | ||
| .X破壞剪 × 2 .旋轉盾 | ||
| .撕裂爪 .撕裂牙 | ||
| .雷射衝擊刀 .NZR複合感應器 | ||
| .AZ140mm衝擊槍 | ||
| .AZ80mm光束槍 | ||
| .微聲波飛彈匣 | ||
| .翼型加速器 | ||
| .荷電粒子砲 | ||
| | ||
| .駕駛 x 1 | .最高速度 345 km / h | |
| .全長 23.0 m | .重量 137.5 t | |
| .全高 13.7 m | ||
|
| ||
| 發 售 日 期 : 2000 / 07 | ||
| 日 幣 定 價 : 2500 円 | ||
| 組 合 難 度
:
| ||
|
動 力 方 式 : 電 池 | ||
|
WWW.ZOIDSON.COM | ||
|
.E Z - 0 3 4 G E N O B R E A K E R 機 體 說 明. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |
|
|
|||||
| |
|
|
|||||
| |
|||||||
|
|
|||||||
| |
|
|
|||||
|
KEN RECOMMEND |
|||||||
|
|||||||
| |
|||||||