|
|
||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| .XXXXX | ||
| .XXXXX | ||
| .XXXXX | ||
| .XXXXX | ||
| .XXXXX | ||
|
| ||
| .駕駛 x 0 or 1 | ||
| .全長 10.2 m | ||
| .全高 3.7 m | ||
| .重量 25.0 t | ||
| .最高速度 2.8 馬赫 | ||
|
| ||
| 發 售 日 期 : 2001 / 03 | ||
| 日 幣 定 價 : 1000 円 | ||
| 組 合 難 度
:
| ||
| 動 力 方 式 : 手 動 | ||
|
WWW.ZOIDSON.COM | ||
|
.E Z - 0 4 4 Z A B A T 機 體 說 明. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |
|
|
||||
| |
|
|
||||
| .帝國為了避免駕駛員過分消耗製造之無人機,動畫中的巨鯨內可以收納數十台, | ||||||
| 一次全部放出來很壯觀。頭部可更換無人機/駕駛艙兩種 | ||||||
| 因為本體無動力之故,多處關節可以自由擺出姿勢。背部兩個機關分別是拍翅膀 | ||||||
| 以及投彈,附贈的自走炸彈有特別機關,光是上發條不會跑,要下面的突起 | ||||||
| 被地面頂起來才會放開齒輪,以很快的速度前進。 | ||||||
| by Jamaica | ||||||
|
|
||||||
| |
|
|
||||
|
|
|||||||
| . |
|
||||||
![]() |
|||||||
| . | |||||||
| MORE PRODUCTS | |||||||
| ︱轉 蛋 系 列 ︱ | |||||||
| . |
. |
||||||