|
|
||
|
| ||
|
| ||
| | ||
| .XXXX | ||
| .XXXX | ||
| .XXXX | ||
| .XXXX | ||
| .XXXX | ||
| .XXXX | ||
| | ||
| .駕駛 x 4 | .最高速度 100 km / h | |
| .全長 41.8 m | ||
| .全高 16.6 m | ||
| .重量 585.0 t | ||
|
| ||
| 發 售 日 期 : 2001 / 11 | ||
| 日 幣 定 價 : 5000 円 | ||
|
組 合 難 度
:
| ||
|
動 力 方 式 : 電 池 | ||
|
WWW.ZOIDSON.COM | ||
|
. R Z - 0 5 5 M A D T H U N D E R 機 體 說 明. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
| 1 | |||||||
| |
|||||||
| |
|
|
|||||
| .以未復刻前.對狂雷朝思暮想的玩家想必有不少吧! 中央大陸的支配者, | |||||||
| Madthunder,國內玩家習慣稱它閃電司令瘋狂霹靂,或狂雷;共和國側三犄龍型 | |||||||
| 超巨大戰鬥機械獸使用兩顆二號電池,1988年發售,日幣定價5980圓.除四足步行外, | |||||||
| 口,角(馬可尼薩x2),腹部兩側,背部,及尾部計七處連動,而兩支大角的轉速度還能做 | |||||||
| slow / fast的切換,眼部發光,乘坐四名金色大兵,其中背上的三人還是坐在ZOIDS史上 | |||||||
| 最寬敞舒適的駕駛艙裡.可說是TOMY ZOIDS邁向另一個顛峰的作品,電線完全內藏 | |||||||
| cap的配置恰到好處,使得其外型相當洗鍊,且又不失ZOIDS的醍醐味;馬可尼薩轉速 | |||||||
| 的切換更是一大進步,娛樂性NO.1尾巴擺動的設計擺脫以往"甩動"的不自然感, | |||||||
| 捨棄慣性,採用完全連動的設計;連動的部位更是空前的高達七處,魄力銳不可擋. | |||||||
| by 百獸王 | |
||||||
|
................................................................................................................................................... |
|||||||
|
|
|||||||
| |
|
|
|||||
| |
|
|
|||||
|
KEN RECOMMEND |
|||||||
| |
|||||||
|
|
|||||||
| . |
|
||||||
|
|
![]() |
||||||
| . | |||||||
| MORE PRODUCTS | |||||||
| ︱轉 蛋 系 列 ︱ | |||||||
| . |
. |
||||||